| Titul | Qabiliyyət | Sertifikatlaşdərma prosesi | Etibarlıq | |||
| Mərhələ1 | Mərhələ2 | Mərhələ1 | ||||
| Sertifikatlaşdrılmış layihə direktoru | Kompetensiya = bilik + təcrübə | A | Ərizə, CV, Özünüqiy-mətlən-dirmə, Layihə siyahısı, rəy məktubları | Layihə Direktorunun hesabatı | Müsahibə | 5 il |
| Sertifikatlaşdırılmış aparici layihə meneceri | B | Layihə hesabatı | ||||
| Sertifikatlaşdırılmış layihə meneceri | C | Yazılı imtahan. | ||||
| Lyihələrin idarə olunması üzrə sertifikatlaşdırılmış mütəxəssis | Bilik | D | Ərizə, CV, Özünü qiymətləndirmə | Yazılı imtahan | ||
| İlkin sertifikatlaşdırma | IPMA dərəcələri | |||
| prosedinin mərhələləri | А | B | C | D |
| Ərizə; Tərcümeyi-hal (CV) | x | x | x | x |
| Özünü-qiymətləndirmə | x | x | x | x |
| Layihə, proqram və portfellər siyahısı | x | x | x | |
| Rekomendasiyalar | x | x | x | |
| Hesabattəklifi | x | x | x | |
| Sertifikatlaşdırma prosesini keçmək üçün icazə | x | x | x | x |
| Yazılı imtahan | x | x | ||
| Layihə hesabatı | x | x | x | |
| Müsahibə | x | x | x | |
| Sertifikatlaşdırma orqanının qərarı: təqdimat, qeydiyyat | x | x | x | x |
Sertifikatlaşdırma prosedurunun qiyməti:
| Dərəcə | Qiyməti, AZN |
| D | 700 |
| C | 1000 |
| В | 1500 |
| А | 2000 |





